運用実績サマリ 2モデル並走
🧪 モデル別 累計実績 (結果確定済みのみ集計)
A. 市場込みモデル (従来運用)
累計回収率
100.4%
累計収支
+210円
買い目数
288
的中率
7.3%
B. 市場除外+キャリブ (検証中)
累計回収率
50.6%
累計収支
-5,140円
買い目数
60
的中率
3.3%
※ 上の総合 KPI は A モデル基準で表示しています。両モデルの優劣判定は十分なサンプル(目安 500 件)が両方に溜まり次第。
オッズ帯別パフォーマンス 2モデル並走
A. 市場込みモデル
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 〜5倍 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5〜10倍 | 35 | 5 | 14.3% | 136.2% |
| 10〜15倍 | 100 | 11 | 11.0% | 146.6% |
| 15〜20倍 | 72 | 4 | 5.6% | 70.9% |
| 20〜50倍 | 68 | 1 | 1.5% | 50.7% |
| 50倍〜 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% |
B. 市場除外+キャリブ
| オッズ帯 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 5〜10倍 | 7 | 1 | 14.3% | 94.7% |
| 10〜15倍 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15〜20倍 | 13 | 1 | 7.7% | 173.0% |
| 20〜50倍 | 32 | 0 | 0.0% | 0.0% |
日次推移 (直近30日) 2モデル並走
A. 市場込みモデル
| 日付 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 20 | 0 | 0.0% | 0.0% | -3,400 |
| 2026-06-04 | 22 | 4 | 18.2% | 185.7% | +3,770 |
| 2026-06-03 | 19 | 2 | 10.5% | 97.0% | -80 |
| 2026-06-02 | 26 | 2 | 7.7% | 73.0% | -1,540 |
| 2026-06-01 | 4 | 1 | 25.0% | 220.0% | +720 |
| 2026-05-29 | 12 | 1 | 8.3% | 81.0% | -380 |
| 2026-05-28 | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,100 |
| 2026-05-27 | 6 | 1 | 16.7% | 150.8% | +610 |
| 2026-05-25 | 32 | 3 | 9.4% | 254.0% | +9,700 |
| 2026-05-22 | 30 | 0 | 0.0% | 0.0% | -5,300 |
| 2026-05-21 | 43 | 1 | 2.3% | 4.7% | -5,720 |
| 2026-05-20 | 38 | 4 | 10.5% | 173.7% | +4,640 |
| 2026-05-18 | 15 | 2 | 13.3% | 93.9% | -110 |
| 2026-05-15 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -500 |
| 2026-05-13 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | -100 |
B. 市場除外+キャリブ
| 日付 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 14 | 2 | 14.3% | 239.1% | +3,060 |
| 2026-06-04 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% | -2,400 |
| 2026-06-03 | 26 | 0 | 0.0% | 0.0% | -5,000 |
| 2026-06-02 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | -500 |
| 2026-06-01 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -300 |
月次推移 2モデル並走
A. 市場込みモデル
| 月 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606 | 91 | 9 | 9.9% | 96.8% | -530 |
| 202605 | 197 | 12 | 6.1% | 102.3% | +740 |
B. 市場除外+キャリブ
| 月 | 買い目数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606 | 60 | 2 | 3.3% | 50.6% | -5,140 |
本サイトの予想は機械学習モデルによる参考情報です。過去の実績は将来の結果を保証しません。投資判断は自己責任でお願いします。本サイト運営者は損失について一切の責任を負いません。20歳未満の方は馬券を購入できません。